當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 抗壓抗折試驗(yàn)機(jī) > 抗折強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) > 抗折強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:抗折強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)主要用于紙面石膏板、裝飾石膏板、纖維石膏板、定位點(diǎn)石膏板、空心石膏板條、吸音石膏板等各種裝飾板,進(jìn)行斷裂載荷、抗折強(qiáng)度、端頭硬度棱邊硬度、紙張抗拉
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
WDW-2A;WDW-5A; WDW-10A; WDW-20A | |||
1 | 最大試驗(yàn)力 | 2kN;5kN;10kN | 20kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) / 1級(jí) | |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%-100%FS(0.5級(jí))/1%~100%FS(1級(jí)) | |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(0.5級(jí))/±1.0%以內(nèi)(1級(jí)) | |
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 0.01N | |
6 | 速度控制范圍 | (4.2±0.8)N/s | |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S | |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率 ≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); | |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; | |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
11 | 加載方式 | 微電腦自動(dòng)控制 | |
12 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm | 600mm |
13 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm | 1200mm |
14 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | |
15 | 機(jī)器功率 | 400w | |
16 | 主機(jī)尺寸 | 660x420x1780mm | 755x520x1780mm |
17 | 機(jī)器重量 | ≈260kg | ≈410kg |
產(chǎn)品咨詢