產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
一、產品概述
壓扁 拉伸檢測設備由我公司研制開發(fā),主要用于金屬管擴口、擴徑、壓扁試驗機適用于圓形橫截面的金屬管塑性變形能力的測定,檢查和顯示管材是否有可見性裂痕。該試驗機的擴口附具(圓錐形頂芯)一般有30度、45度、60度。該機適用于圓形橫截面的金屬管塑性變形能力的測定,檢查和顯示管材的缺陷,本系列產品符合GB/T246-1997《金屬管壓扁試驗方法》,GB/T242-1997《金屬管擴口試驗法》以及GB/T2611-1992《試驗機通用技術要求》等標準。試驗機主機的設計具有外形美觀、操作方便、性能的特點,、噪音低 輔具的設計與主機相匹配,結構為楔型平動式、手動旋轉夾緊,試樣不受附加力。夾持方便、可靠、不滑移。
二、產品特點
1、采用全數字交流伺服調速系統(tǒng)及伺服電機作為驅動系統(tǒng),調速精度高、性能穩(wěn)定
2、微機控制與數據處理軟件,自動采集處理試驗數據,繪制多種曲線并打印試驗報告;
3、良好的人性化設計使試驗操作更為簡便,試驗操作均可以通過鼠標在計算機上自動完成。
4、壓扁 拉伸檢測設備****國家標準的要求,同時可根據GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用戶提供多種標準進行試驗和數據處理。
5、具有良好的擴展性,通過更換夾具可以應對不同試樣的多種試驗。
6、具有應力、應變、位移三種控制方式,控制方式間可隨機切換,
7、具有機械限位保護、過載保護、過電流保護、漏電保護等功能。
8、試驗機、噪音低、操作方便
9、主機外殼采用鋁合金殼體,造型美觀、大方;
10、主機 剛性大 外形美觀;
三、產品參數
主要參數 | 型號 | WDW-5 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200/300 | WAW/YDW-600 | WAW/YAW-1000 | WAW/YAW-2000 | 按需定制 |
最大試驗力 | 5kN | 20kN | 50kN | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN | 2000KN | 20~2000kN | |
力值測量范圍 | 0.4%~100%FS 全程不分檔 | |||||||||
試驗力示值精度 | 優(yōu)于示值的±0.5% | |||||||||
變形量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級可達±0.5%) | |||||||||
橫梁位移測量(mm) | 分辨力0.001 | |||||||||
變形量范圍 | 2%-100% | |||||||||
大變形測量范圍 | 10-800(選配) | |||||||||
大變形示值精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
位移分辨力 | 分辨力0.001 | |||||||||
位移速率調節(jié)范圍 | (0.001-500)mm/min 任意設定 更高速可定做 | 0.001~250mm/min | ||||||||
位移速率空間精度 | ≤±1% | |||||||||
拉伸行程(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
橫梁移動空間(mm) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | ||
主機尺寸(mm) | 400*300*1250 | 800×360×1750 | 880×450×1950 | 950×500×2050 | 1100×600×2400 | 1350×860×2700 | 1500×1000×3000 | 1500×1000×3000 | ||
試驗機重量(kg) | 約60 | 約200 | 約400 | 約700 | 約1250 | 約2500 | 約4000 | 約4000 | ||
電機傳感器配置 | 日本松下伺服電機、美國傳力傳感器 | |||||||||
電機功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | ||
試驗機輔具 | 拉伸輔具、壓縮輔具、彎曲輔具以及擴口輔具、壓扁試驗輔具 其它輔具 (選配)可定制 | |||||||||
可選裝置 | 聯想電腦、激光打印機、鋁合金防護門 | |||||||||
試驗機樣式 | 單臂式/臺式/落地式 | |||||||||
產品咨詢