當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 抗壓抗折試驗(yàn)機(jī) > 石膏壓力試驗(yàn)機(jī) > YDW-50石膏材料壓力試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:石膏壓力試驗(yàn)機(jī)是根據(jù)國(guó)標(biāo)建筑石膏標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造的,用于檢測(cè)建筑石膏的抗壓和抗折強(qiáng)度試驗(yàn)。該試驗(yàn)機(jī)采用電子加力方式,操作簡(jiǎn)單,加力均衡,是檢測(cè)單位日常所需的試驗(yàn)儀器。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
型號(hào) | YDW-50 |
試驗(yàn)力范圍 | 1-50kN |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤±1% |
抗折輥直徑 | φ30mm |
上下抗折輥間間距 | 165mm |
兩上抗折輥間中心距 | 150mm |
兩下抗折輥間中心距 | 450mm |
承壓板尺寸 | φ155mm |
上下壓板間間距 | 230mm |
電動(dòng)機(jī)功率 | 三相0.75 kW |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 850×620×1340mm |
凈重 | 約400Kg |
項(xiàng) 目 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
抗折強(qiáng)度(MPa) 抗壓強(qiáng)度(MPa) | 2.5 4.9 | 2.1 3.9 | 1.8 2.9 | |
細(xì)度 0.2㎜方孔篩,篩余(%)不大于 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |
凝結(jié)時(shí)間(min) | 初凝 不小于 終凝 不大于 | 6 30 | 6 30 | 6 30 |
粉刷石膏的技術(shù)指標(biāo) 表1-2
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | ||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
細(xì)度 | 面層粉刷石膏 | 2.5㎜方孔篩篩余 | 0 | ||
0.2㎜方孔篩篩余 | 40 | ||||
底層和保溫層粉刷石膏 | 2.5㎜方孔篩篩余 | - | |||
0.2㎜方孔篩篩余 | |||||
凝結(jié)時(shí)間(h) | 初凝 | ≥1 | |||
終凝 | ≤8 | ||||
抗壓強(qiáng)度(MPa) | 面層粉刷石膏 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | |
底層粉刷石膏 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | ||
保溫層粉刷石膏 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | ||
抗折強(qiáng)度(MPa) | 面層粉刷石膏 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
底層粉刷石膏 | 2.5 | 1.5 | 0.8 |
產(chǎn)品咨詢